Holiday
Nanda南大C301 RnR5R6
【課程目標】 認識現今重要的生物相關議題,建立學生在真實世界進行藝術田野、蒐集彙整相關資料、以及建立問題意識之能力。透過課堂討論、思辨 議題、建構觀點,不只實踐生物藝術作品,也以具反身性的觀點與課堂教師與同儕,評估作品對個體、社會或自然環境的影響。 【課程介紹】 生物藝術往往始於生命事實或科學方法的使用,然後通過創作,最終又回歸到物質世界。其影響對象不僅限於創作者個人與作品受眾,也 可能涵蓋不特定人類與其它無法知情同意的生物,此外作品本身亦可能具意識、能自行繁殖,因此,涉及範圍是傳統藝術創作所遠遠不 及。本課程將從對於生命科學與生物科技重大爭議與難題的關懷出發,藉著對相關藝術作品的研究、校園鄰近市場的田野調查、文獻回 顧、資料蒐集與課堂辯論等方法,構築創作者的問題意識與作品的內容,以展開生物藝術的創作實踐。課程中,師生將共同討論於田野、 文獻與時事中涉及的(生物)倫理與道德議題,決議可行的藝術轉化方案並付諸執行。
Course keywords: 生物藝術, 生物科技, 生物倫理, 生態保育, 醫學, 傳統市場, 城市生態, 聲景, 生成式音樂 BioArt, Biotechnology, Bioethics, Environmental Preservation, Medicine, Traditional Market, Ecocity, Soundscape, Generative Music **重要**建議先修習《生物藝術概論》並具備基本創作技能,再選修本課程。 【課程規畫所欲培養之核心能力】 30% 藝術涵養 Aesthetic literacy 30% 科學思維與反思 Scientific thinking & reflection 30% 多元觀點、社會實踐、邏輯推理與批判思考能力Diverse views, Logical reasoning & critical thinking 10% 溝通表達 Communication 【課程目標】 認識現今重要的生物相關議題,建立學生在真實世界進行藝術田野、蒐集彙整相關資料、以及建立問題意識之 能力。透過課堂討論、思辨議題、建構觀點,發想並實踐生物藝術作品,並以具反身性的觀點與課堂教師與同 儕,評估其作品對個體、社會或自然環境的影響。 【課程介紹】 生物藝術往往始於生命事實或科學方法的使用,然後通過創作,最終又回歸到物質世界。其影響對象不僅限於 創作者個人與作品受眾,也可能涵蓋不特定人類與其它無法知情同意的生物,此外作品本身亦可能具意識、能 自行繁殖,因此,涉及範圍是傳統藝術創作所遠遠不及。本課程將從對於生命科學與生物科技重大爭議與難題 的關懷出發,藉著對相關藝術作品的研究、校園鄰近市場的田野調查、文獻回顧、資料蒐集與課堂辯論等方 法,構築創作者的問題意識與作品的內容,以展開生物藝術的創作實踐。課程中,師生將共同討論於田野、文 獻與時事中涉及的(生物)倫理與道德議題,決議可行的藝術轉化方案並付諸執行。 【指定用書】將自行編輯講義 【參考書籍】 Berger et al (2020) Art as we don't know it. Finland: Aalto University; Michell (2010) BioArt and the Vitality of Media (In Vivo). Seatle, USA:University of Washington Press; Myers (2015) Bio Art: Altered Realities. London, UK: Thames & Hudson Ltd.; Kac (2009) Signs of Life: Bio Art and Beyond. Cambridge, Mass., USA: MITPress. 【教學方式】 本學期課程將從認識與校園鄰近的市場出發,在真實的藝術田野環境中,發掘與飲食、生態、環境、疾病、基 因、生物工程相關之科技與社會議題。透過實際進行的藝術田野勘查與訪談,相關資料搜集、研究,創作者將 在與教師及同儕的討論中,擬定具研究基礎與自我意識的生物藝術創作主題,並於課程中進行兩階段報告與作 品呈現。 *若計畫中涉及生命科學等的研究或實驗,將依實際內容與需求,給予研究設計與實驗執行的支援。 【課程大綱】 W01 課程介紹|課程大綱說明 W02 校外參訪|認識田野環境與團隊:東門市場與開門工作室 W03 講座|田野之調查方法與範例介紹(講者:見域工作室共同創辦人陳虹羽) W04 課堂討論|我的田野 W05 講座|生成式(generative)音樂與資訊聽覺化(講者:藝術家紀柏豪) W06 講座|當代採集與城市生態(講者:藝術家團體 雜草稍慢) W07 課堂討論|引導規劃研究計畫與方法 W08 口頭報告|研究計畫提案(佔總成績10%) W09 課堂討論|分組討論執行方向與進度 W10 校外參訪|相關藝術展覽參訪(日期待定) W11 口頭報告|議題研究成果報告+作品提案(佔總成績30%) W12 課堂討論|根據同學的提案進行案例研究及討論 W13 課堂討論|作品製作與討論 W14 課堂討論|作品製作與討論 W15 課堂討論|作品製作與討論 W16 期末發表|佔總成績60%
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 3.2
Std. Deviation 1.61
建議修過生物藝術概論或生物科技與藝術者優先選課。16週課程。
藝術學院學士班大學部2年級優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-
-