Loading 載入中...
Holiday
GEN II綜二205 S3S4
The ob<x>jective of this course to teach students how to design and fabricate advanced Biomedical Micro/Nanodevices and their therapeutic and diagnostics applications.
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
08:00108:50 | ||||||
09:00209:50 | ||||||
10:10311:00 | ||||||
11:10412:00 | ||||||
12:10n13:00 | ||||||
13:20514:10 | ||||||
14:20615:10 | ||||||
15:30716:20 | ||||||
16:30817:20 | ||||||
17:30918:20 | ||||||
18:30a19:20 | ||||||
19:30b20:20 | ||||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 92
Std. Deviation 2.45
平均GPA 4.02
標準差 0.14
平均GPA 4.3
標準差 0
密集上課時間如課綱.榮譽教師IIT-M Professor Tuhin Subhra Santra, Intensive class
跨院國際博士博士班優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-
-