Loading 載入中...
Holiday
SINICA中 研院 S2S3
詳見http://tigp.sinica.edu.tw/
Course keywords: 詳見http://tigp.sinica.edu.tw/
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
08:00108:50 | ||||||
09:00209:50 | ||||||
10:10311:00 | ||||||
11:10412:00 | ||||||
12:10n13:00 | ||||||
13:20514:10 | ||||||
14:20615:10 | ||||||
15:30716:20 | ||||||
16:30817:20 | ||||||
17:30918:20 | ||||||
18:30a19:20 | ||||||
19:30b20:20 | ||||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 67
Std. Deviation 38.69
平均百分制 89
標準差 2.68
Location: R311,IAMS,Taipei,Academia Sinica
排除大學部
-
-
-
-
-