Loading 載入中...
Holiday
PHYS物 508 T5T6T7T8
學習基本光學技術,並實驗驗證成像、節點、光速、色散、偏振、干涉、繞射與傅氏光學、反射、旋光性、法拉第 效應等原理或現象。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 79.25
Std. Deviation 5.58
16週課程
物理系大學部優先,第3次選課起開放全校修習
-
-