Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大A412 R9Ra
1.藉由文獻回顧瞭解規律運動與各種疾病之關係。 2.從文獻回顧裡找出運動與各種疾病有關的研究主題。 3.養成規律運動的習慣,遠離疾病,增進生活品質。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 4.15
Std. Deviation 0.15
本課程為16週課程。
限運科系在職專班專班
-
-
-
-