Loading 載入中...
Holiday
SWIM Pl.游泳池 R3R4
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均GPA 4
標準差 0.22
平均百分制 87.25
標準差 11.22
平均百分制 86.36
標準差 9.1
本課程為16週課程。患有重大傷病或特殊病史之同學,請主動向授課老師說明以提供協助。
運科系大學部1年級,女生優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-
-