Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大9305 T2T3T4
本課程引導學習者習得課程與教學相關理論與實務應用、數位教學策略,達到與時俱進的課程與教學設計能力。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 4.24
Std. Deviation 0.12
16週課程。
-
-
-