Loading 載入中...
Holiday
NANDA南6A202 M5M6
此課程旨在為具有基礎音樂知識的學生提供深層次的理論和技巧,並強調實際演奏在學習過程中的重要性。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 3.74
Std. Deviation 0.5
平均GPA 4.12
標準差 0.15
平均百分制 82.05
標準差 10.96
平均百分制 86.9
標準差 7.24
此課程已於111學年度分班,請務必依分班結果選課。
-
-
-
-