Loading 載入中...
Holiday
ENG I工一 103 W3W4F3
This course is To develop an ability to model stochastic processes; To develop an understanding of important qualitative characteristics of stochastic processes; To develop an ability to analyze basic stochastic processes.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 3.06
Std. Deviation 0.83
本課程為16週課程
工工系大學部3年級優先,第3次選課起開放全校修習
-