Loading 載入中...
Holiday
GEN III綜三 834 W5W6W7
In this course, we will introduce fundamental concepts in reliability analysis. The emphasis is on statistical theories for reliability data modelling and their applications. Topics to be covered include probability distribution in reliability, non-parametric estimation of failure-time, probability plotting, life-time regression models, and the proportional hazard model.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 3.71
Std. Deviation 0.45
本課程為 16 週課程
-
-
-
-