Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大A412 M9Ma
學習完本課程後,學生將熟練Excel 與SPSS統計軟體的基本操作技能,並透過統計分析能瞭解專題報告或期刊論文之結果與意義。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 4.18
Std. Deviation 0.15
平均GPA 4.07
標準差 0.39
限運科系在職專班專班
-
-
-
-